




| Women Body measurement (CM) Измерение тела женщины (см) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | XS/ CM | S / CM | M/ CM | L / CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOMEN BUST | 76-86 | 80-90 | 84-94 | 88-98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOMEN WAIST | 56-64 | 60-68 | 64-72 | 68-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOMEN HIP | 80-90 | 84-94 | 88-98 | 92-102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LENGTH (don't include strap) | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

























