




| Measurement In CM | |||
| Size | Waist | Hips | Pant Length |
| S | 68 | 96 | 108 |
| M | 72 | 100 | 109 |
| L | 76 | 104 | 110 |
| XL | 80 | 108 | 111 |
| Measurement In Inch | |||
| Size | Waist | Hips | Pant Length |
| S | 26.8 | 37.8 | 42.5 |
| M | 28.3 | 39.4 | 42.9 |
| L | 29.9 | 40.9 | 43.3 |
| XL | 31.5 | 42.5 | 43.7 |
















